| PRECIOS Temporada Verano 2010 | |||
| JUNIO | DISPONIBLE | ||
|
|
Semana | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2ª Quincena | 650 € | 450 € | |
| 450 € | |||
| JULIO | DISPONIBLE | ||
| Mes Completo: 1.300 € | Semana | ||
| 1ª Quincena | 800 € | 550 € | 4 - 11 |
| 550 € | 11 - 18 | ||
| 2ª Quincena | 900 € | 600 € | 18 - 25 |
| 600 € | 25 - 1 | ||
| AGOSTO | DISPONIBLE | ||
| Mes Completo: 1.600 € | Semana | ||
| 1ª Quincena | 950 € | 650€ | 1 - 8 |
| 650€ | 8 - 15 | ||
| 2ª Quincena | 900 € | 600€ | 15 - 22 |
| 600€ | 22 - 29 | ||
| SEPTIEMBRE | DISPONIBLE | ||
| Mes Completo: 1.100 € | Semana | ||
| 1ª Quincena | 650 € | 450 € | 30 - 5 |
| 450 € | 5 - 12 | ||
| 2ª Quincena | 600 € | 400 € | 12 - 19 |
| 400 € | 19 - 26 | ||
|
Lo habitual es ingresar una cantidad en concepto de reserva (un 30%
aproximadamente). |
Mi otra web (visítala, te
puede servir): www.informo.es
Fotos | Descripción
| Cómo
llegar |
Situación
![]()
Telef.: 942 073577 (a partir de las 17:00)
Móvil: 609 572905
Correo electrónico: perezm@ono.com