Historial del Racing en el Campeonato Nacional de Liga


Las alegrías y decepciones vividas en el seno del Racing a lo largo de 66 Campeonatos, se condensan en un total de 31 temporadas en Primera Division, 31 en Segunda, una en Segunda "B" y 4 en Tercera. Uno de los historiales mas relevantes de cuantos equipos participan hoy en el fútbol español.


                       Equipos     Puesto
Temporada Categoría participantes alcanzado Observaciones 

  28/29    PRIMERA       10          10     Promoción descenso (ganada)
  29/30    PRIMERA       10           8
  30/31    PRIMERA       10           2     Subcampeón de Liga
  31/32    PRIMERA       10           4
  32/33    PRIMERA       10           8
  33/34    PRIMERA       10           3
  34/35    PRIMERA       12          10
  35/36    PRIMERA       12           4
  
  39/40    PRIMERA       12          12     Descenso
  40/41    Segunda       12 (*)       6     (*) Dos grupos
  41/42    Segunda        8 (*)       4     (*) Tres grupos
  42/43    Segunda        8 (*)       7     (*) Tres grupos. Descenso
  43/44    Tercera       10           1     Ascenso. Saras, máximo goleador
  44/45    Segunda       14           6     Máximo goleador
  45/46    Segunda       14           9
  46/47    Segunda       14          12     Promoción descenso (perdida)
  47/48    Tercera       14           1     Ascenso
  48/49    Segunda       14          11     Grupo único
  49/50    Segunda       16 (*)       1     (*) Dos grupos. Ascenso
  50/51    PRIMERA       16          10
  51/52    PRIMERA       16          14
  52/53    PRIMERA       16          11     Traspaso de Gento
  53/54    PRIMERA       16           8
  54/55    PRIMERA       16          15     Descenso
  55/56    Segunda       16 (*)      11     (*) Dos grupos
  56/57    Segunda       20 (*)       8     (*) Dos grupos
  57/58    Segunda       18 (*)       3     (*) Dos grupos
  58/59    Segunda       16 (*)       9     (*) Dos grupos
  59/60    Segunda       16           1     Ascenso
  60/61    PRIMERA       16          12
  61/62    PRIMERA       16          14     Promoción descenso (perdida)
  62/63    Segunda       16           3     50 Aniversario
  63/64    Segunda       16           4
  64/65    Segunda       16           7
  65/66    Segunda       16           8
  66/67    Segunda       16          12
  67/68    Segunda       16          11     Descenso (reestructuración)
  68/69    Tercera       20           2
  69/70    Tercera       20           1     Ascenso (más de 100 goles)
  70/71    Segunda       20          13     Traspaso Aguilar,Corral y Santillana
  71/72    Segunda       20          15     Grupo único
  72/73    Segunda       20           3     Ascenso (bigotes)
  73/74    PRIMERA       18          17     Descenso
  74/75    Segunda       20           2     Ascenso
  75/76    PRIMERA       18          12
  76/77    PRIMERA       18          15
  77/78    PRIMERA       18          13
  78/79    PRIMERA       18          17     Descenso
  79/80    Segunda       20          16
  80/81    Segunda       20           3     Ascenso
  81/82    PRIMERA       18          12
  82/83    PRIMERA       18          18     Descenso
  83/84    Segunda       20           4     Ascenso
  84/85    PRIMERA       18          11
  85/86    PRIMERA       18          12 
  86/87    PRIMERA       18          17     Liguilla descenso (perdida)
  87/88    Segunda       20          14
  88/89    Segunda       20           6     Inauguración nuevo estadio
  89/90    Segunda       20          17     Descenso
  90/91    Segunda "B"   20           1     Liguilla ascenso (ganada)
  91/92    Segunda       20          10     30/6/92: Conversión en S.A.D.
  92/93    Segunda       20           3     Promoción ascenso (ganada)
  93/94    PRIMERA       20           8
  94/95    PRIMERA       20          12     Cayeron Barsa y Madrid
  95/96    PRIMERA       22          17     22 equipos y privatización
  96/97    PRIMERA       22          13     De la UEFA a la permanencia
  97/98    PRIMERA       20          14	    Otra vez Nando Yosu
  98/99    PRIMERA       20           ?

 


Estos son los números del RACING en Primera División (Julio de 1.998):


* 31 Temporadas en Primera División
* 932 Partidos jugados
	312 ganados
	192 empatados
	428 perdidos
* 1278 Goles a favor
* 1651 Goles en contra
* Clasificación Histórica: 17 (850 puntos)