CLASIFICACIÓN FINAL 96/97

    J G E P GF GC P
1 Real Madrid 42 27 11 4 85 36 92
2 F.C. Barcelona 42 28 6 8 102 48 90
3 R.C. Dep. de La Coruña 42 21 14 7 57 30 77
4 Real Betis Bal. 42 21 14 7 81 46 77
5 Atlético de Madrid 42 20 11 11 76 64 71
6 Athletic de Bilbao 42 16 16 10 72 57 64
7 Real Valladolid 42 18 10 14 57 46 64
8 Real Sociedad 42 18 9 15 50 47 63
9 C.D. Tenerife 42 15 11 16 69 57 56
10 Valencia C.F. 42 15 11 16 63 59 56
11 S.D. Compostela 42 13 14 15 52 65 53
12 R.C.D. Espanyol 42 14 9 19 51 57 51
13 Racing de Sandander 42 11 17 14 52 54 50
14 Real Zaragoza 42 12 14 16 58 66 50
15 R. Sporting de Gijón 42 13 11 18 45 63 50
16 Real Celta 42 12 13 17 51 54 49
17 Real Oviedo 42 12 12 18 49 65 48
18 Rayo Vallecano 42 13 6 23 43 62 45
19 C.F. Extremadura 42 11 11 20 35 64 44
20 Sevilla F.C. 42 12 7 23 50 69 43
21 Hércules C.F. 42 12 5 25 40 77 41
22 C.D. Logroñés 42 9 6 27 33 85 33

(c) Jorge Iglesias Páramo y José Nicolás González Pérez (jiglesia@ll.iac.es jgp@ll.iac.es)