CLASIFICACIÓN FINAL 95/96

JGEPGFGCP
1 Atlético de Madrid 4226 9 7 75 32 87
2 Valencia C.F. 4226 511 77 51 83
3 F.C. Barcelona 422214 6 72 39 80
4 R.C.D. Espanyol 422014 8 63 36 74
5 C.D. Tenerife 42201210 69 54 72
6 Real Madrid 42201012 75 51 70
7 Real Sociedad 42171213 62 53 63
8 Real Betis Bal. 42161412 61 54 62
9 R.C. Dep. de La Coruña 42161313 63 44 61
10 S.D. Compostela 4217 817 47 54 59
11 Real Celta 42121614 49 51 52
12 Real Zaragoza 42111516 51 59 48
13 Athletic de Bilbao 42111516 44 55 48
14 Sevilla F.C. 42111516 43 55 48
15 Real Oviedo 42121218 48 67 48
16 Real Valladolid 42111417 55 62 47
17 Racing de Sandander 42111417 47 69 47
18 R. Sporting de Gijón 4213 722 51 60 46
19 Rayo Vallecano 4212 822 47 75 44
20 Albacete Bal. 42101220 55 79 42
21 C.D. Mérida 42101220 37 62 42
22 U.D. Salamanca 42 8 925 53 82 33

(c) Jorge Iglesias Páramo y a José Nicolás González Pérez (jiglesia@ll.iac.es jgp@ll.iac.es)